您好
,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!描述:CS6400D葉綠素傳感器:利用葉綠素A在光譜中有吸收峰和發(fā)射峰的特性
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-20訪問(wèn)量
1047品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
---|
CS6400D葉綠素傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)
● 是基于色素的熒光性測(cè)量目標(biāo)參數(shù)的
CS6400D葉綠素傳感器技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0-500 ug/L |
測(cè)量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻 ,建議多點(diǎn)監(jiān)測(cè) ;水質(zhì)濁度低于50NTU。 |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版) ,鈦合金(海水版) ;O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直徑37mm*長(zhǎng)度220mm |
重量 | 0.8KG |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜 ,可延長(zhǎng)至100米 |
訂貨編號(hào)
名稱 | 內(nèi)容 | 編號(hào) |
溫度傳感器 | 無(wú) | N0 |
NTC10K | N1 | |
NTC2.252K | N2 | |
PT100 | P1 | |
PT1000 | P2 | |
線纜長(zhǎng)度 | 5m | m5 |
10m | m10 | |
15m | m15 | |
20m | m20 | |
線纜接頭 | 線頭鏜錫 | A1 |
Y插片 | A2 | |
一字插針 | A3 | |
BNC | A4 |
相關(guān)文章
related articles2023-12-19
+2022-06-30
+2021-07-05
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68865858電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金滬路1135號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信