您好
描述:T9012硫化物在線水質(zhì)監(jiān)測儀是用于地表水及排放污水的硫化物指標的在線監(jiān)測儀器
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油 |
---|
● T9012硫化物在線水質(zhì)監(jiān)測儀產(chǎn)品概述:
儀器以國標或行業(yè)標準為依據(jù)
● 產(chǎn)品特點:
主要組件采用進口品牌
,確保其標準度、穩(wěn)定性和可靠性;紅外計量單元
,定量標準;采用正/負壓載流技術(shù)
,蠕動泵管不經(jīng)液體,穩(wěn)定耐用;三點自動標定
,線性相關度高;LED光源,高信噪比
;RS232/RS485接口
,標準MODBUS協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關數(shù)據(jù)。● 方法依據(jù):
水質(zhì)硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法GB/T16489-1996
● 原理簡述:
加入定量的樣品
,樣品經(jīng)過酸化,硫化物轉(zhuǎn)化成硫化氫氣體,通過氮將其吹出,然后加入乙酸鋅-乙酸鈉溶液與N,N-二甲基對苯二胺和硫酸亞鐵反應生成藍色的絡合亞甲基藍,在665nm波長處測定。● T9012硫化物在線水質(zhì)監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù):
分析量程 | 0-1mg/L; 0-5mg/L;0-10mg/L (可定制) | |
檢出限 | 0.01mg/L(低量程) ,0.1mg/L(高量程) | |
分辨率 | <0.01mg/L | |
誤 差 | 標液<10% ;水樣<15% | |
重復性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天多24組 |
間 隔 | 按設置間隔運行 | |
手 動 | 手動分析 | |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 | |
標定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進行間隔標定 |
間隔天數(shù) | 按運行天數(shù)進行間隔標定 | |
手 動 | 手動標定 | |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 | |
清洗方式 | 自 動 | 分析清洗 ;故障清洗 ;異常斷電清洗;緊急停機清洗 |
手 動 | 手動清洗 | |
報 警 | 缺液報警 ;自檢報警 ;故障報警;超標報警(一路繼電器) | |
數(shù) 據(jù) | 一路4—20mA模擬量 | |
通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 | |
存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存) ;支持U盤導出EXCEL | |
打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | |
試劑用量 | 約650次/套(3個月) | |
維保周期 | 約30天 ,需45分鐘 | |
顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率 、TFT真彩色觸摸屏 | |
使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | |
水樣溫度 | 5—35℃ | |
采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | |
重 量 | 45KG(含試劑柜) | |
電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+2021-02-07
+