您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站
描述:T9010Mn錳在線監(jiān)測儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油 |
---|
產(chǎn)品概述:
錳,是一種灰白色
產(chǎn)品原理:
T9010Mn錳在線監(jiān)測儀采用分光光度測量方法測定
,水樣和緩沖劑混合后本產(chǎn)品為單因子參數(shù)測試監(jiān)測儀器
本方法適用于錳在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水
T9010Mn錳在線監(jiān)測儀技術參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于錳在0~30mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 錳測定:高碘酸鉀氧化分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式 ,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)) ,根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月 ,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷 ,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后 ,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出 ,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃ ,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V ,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+2021-02-07
+