您好
,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!描述:T9000 COD在線監(jiān)測(cè)儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定長(zhǎng)期無(wú)人值守自動(dòng)連續(xù)工作
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-08-15訪問(wèn)量
2632品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油 |
---|
T9000 COD在線監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品原理:
水樣
T9000 COD在線監(jiān)測(cè)儀技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
適用范圍 | 磷鉬藍(lán)法分光光度檢測(cè)適于總磷在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水 。大部分常見的離子不干擾測(cè)定,但是對(duì)于部分含有大量有機(jī)物的樣品 ,測(cè)量結(jié)果可能會(huì)偏低 。 |
測(cè)試方法 | 磷鉬藍(lán)法分光光度法 |
測(cè)量量程 | 0~500mg/L |
檢測(cè)下限 | 0.1 |
分辨率 | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | 不超過(guò)±10%或不超過(guò)±0.2mg/L。 |
重復(fù)性 | 不超過(guò)±5%或不超過(guò)±0.2mg/L 。 |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5mg/L |
量程漂移 | ±10% |
測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min ,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設(shè)置 |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào)) 、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式 ,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣 ,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月 ,每次約30min |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) ; 異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出 ,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作 ,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源與功耗 | AC230±10%V ,50~60Hz ,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
相關(guān)文章
related articles2025-04-10
+2024-08-14
+2023-05-28
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68865858電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金滬路1135號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信